Propiedades
Si el panel Propiedades no está visible, haga doble clic en el objeto que desea modificar para mostrarlo.
El panel Propiedades le permite configurar las propiedades de los objetos seleccionados.
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| Posición/X, Y | Centro del objeto |
| Posición/Ángulo | Giro del objeto |
| Referencia/Texto | Referencia (identificador de etiqueta) |
| Imagen/Color | Color del contorno del objeto |
| Relleno/Color | Color de relleno del objeto |
| Relleno/Área | Área del objeto encerrado |
| Escala/X, Y | Factor de escala del símbolo en los ejes X e Y |
| Final de línea | Uno de los tres tipos de final de línea |
| Tipo de línea | Abre un cuadro de diálogo para seleccionar el tipo de línea |
| Escala del tipo de línea | Factor que multiplica las longitudes de los segmentos de línea |
| Tipo de flecha/flecha | Seleccione el tipo de flecha |
| Escala flecha/X, Y | Factor que multiplica la forma de la flecha en los ejes X e Y |
| Color 2/Color | Segundo color de la línea bicolor |
| Color 2/Encender | Activa la línea bicolor |
| Cuerpo/N.x, y | Coordenada del punto N de la línea |
| [M < N] | Ángulo del segmento de línea entre los puntos M y N |
| [M d N] | Longitud del segmento de línea entre los puntos M y N |
| Otro/Enlace | Permite crear un hipervínculo |
Unidades
Si la escala de página está configurada, se utilizan unidades reales. En caso contrario, se usan décimas de milímetro.
Los ángulos se expresan en décimas de grado. Por ejemplo, 90° se introduce como 900.
Sombreado
Cuando dos materiales con el mismo tipo de sombreado aparecen uno junto al otro,
debe evitar que el sombreado se superponga. Para ello, ajuste los valores de Desplazamiento x y/o Desplazamiento y. La imagen superior muestra
un sombreado mal ajustado; la inferior muestra el resultado correcto.